49.980,-
42.000,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 213,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
52.980,-
44.521,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 205,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
57.980,-
48.723,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 173,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 201,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
60.980,-
51.244,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 235,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 173,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
62.980,-
52.924,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
64.980,-
54.605,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 22,4 kWh/100 km plus 0,9 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 19,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 229,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)